REDOKITO.COM sitesinin sosyal medya hesabı yoktur ve kesinlikle yönlendirme / maç satışı vb yapılmamaktadır. Sahtekârlardan uzak durun!!! Buradaki bilgi paylaşımı, sadece takip ve eğlence amaçlıdır. İstatistik verilerinin doğruluğu, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Hiçbir kayıp ve kazançtan REDOKITO.COM sitesi sorumlu tutulamaz... (Futbol istatistiklerinde; penaltı, kendi kalesine atılan gol ve 3 ten fazla atılan goller işleme alınmıyor.)
NOT: Seçimlerinizi yaparken, daha önce gol atmış oyuncuların kadroda olup olmadıklarını kontrol edin (kart cezalısı veya sakatlık olabilir).
Tekil Ziyaretçi Sayısı :
(Bugün : 24-01-2021 - 42 kişi)
(Dün : 23-01-2021 - 43 kişi)
(ÖncekiGün : 22-01-2021 - 49 kişi)
diğer günler...
Marcus Aurelius - Unutma, mutlu bir hayat çok az şeye bağlıdır.
Tahmini Sonuç : 1- 1
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 0- 1
Tahmini Korner Aralığı : 7- 9
Hertha
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
19.01. 22:30 | E | Hoffenheim | 0 | 3 |
16.01. 17:30 | D | FC Koln | 0 | 0 |
10.01. 20:00 | D | Bielefeld | 0 | 1 |
02.01. 20:30 | E | Schalke | 3 | 0 |
20.12. 17:30 | D | Freiburg | 1 | 3 |
Bremen
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
19.01. 20:30 | D | Monchengladbach | 0 | 1 |
16.01. 17:30 | E | Augsburg | 2 | 0 |
09.01. 17:30 | D | Leverkusen | 1 | 1 |
02.01. 17:30 | E | Union Berlin | 0 | 2 |
19.12. 17:30 | D | Mainz | 1 | 0 |
Tahmini Sonuç : 1- 0
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini Korner Aralığı : 7- 10
Bielefeld
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | E | Stuttgart | 2 | 0 |
16.01. 17:30 | D | Hoffenheim | 0 | 0 |
10.01. 20:00 | E | Hertha | 1 | 0 |
02.01. 17:30 | E | Monchengladbach | 0 | 1 |
19.12. 17:30 | D | Schalke | 1 | 0 |
Frankfurt
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | D | Freiburg | 1 | 2 |
17.01. 20:00 | E | Schalke | 3 | 1 |
09.01. 17:30 | D | Mainz | 0 | 0 |
02.01. 17:30 | E | Leverkusen | 1 | 1 |
19.12. 17:30 | D | Augsburg | 1 | 0 |
Tahmini Sonuç : 2- 1
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 1- 0
Tahmini Korner Aralığı : 8- 10
Freiburg
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | E | Frankfurt | 2 | 1 |
17.01. 17:30 | D | Bayern | 1 | 2 |
09.01. 17:30 | E | FC Koln | 5 | 0 |
02.01. 17:30 | D | Hoffenheim | 1 | 1 |
20.12. 17:30 | E | Hertha | 3 | 1 |
Stuttgart
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | D | Bielefeld | 0 | 2 |
16.01. 20:30 | E | Monchengladbach | 1 | 1 |
10.01. 17:30 | D | Augsburg | 3 | 1 |
02.01. 22:30 | E | RB Leipzig | 0 | 1 |
20.12. 20:00 | D | Wolfsburg | 0 | 1 |
Tahmini Sonuç : 1- 2
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini Korner Aralığı : 8- 11
Leverkusen
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
19.01. 22:30 | E | Dortmund | 2 | 1 |
15.01. 22:30 | D | Union Berlin | 0 | 1 |
09.01. 17:30 | E | Bremen | 1 | 1 |
02.01. 17:30 | D | Frankfurt | 1 | 1 |
19.12. 20:30 | E | Bayern | 1 | 2 |
Wolfsburg
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
19.01. 22:30 | D | Mainz | 2 | 0 |
16.01. 17:30 | E | RB Leipzig | 2 | 2 |
09.01. 17:30 | D | Union Berlin | 1 | 2 |
03.01. 17:30 | D | Dortmund | 0 | 2 |
20.12. 20:00 | E | Stuttgart | 1 | 0 |
Tahmini Sonuç : 0- 2
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 0- 1
Tahmini Korner Aralığı : 6- 9
Augsburg
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | E | Bayern | 0 | 0 |
16.01. 17:30 | D | Bremen | 0 | 2 |
10.01. 17:30 | E | Stuttgart | 1 | 3 |
02.01. 17:30 | D | FC Koln | 1 | 0 |
19.12. 17:30 | E | Frankfurt | 0 | 1 |
Union Berlin
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | D | RB Leipzig | 0 | 1 |
15.01. 22:30 | E | Leverkusen | 1 | 0 |
09.01. 17:30 | E | Wolfsburg | 2 | 1 |
02.01. 17:30 | D | Bremen | 2 | 0 |
18.12. 22:30 | E | Dortmund | 2 | 1 |
Tahmini Sonuç : 1- 1
Tahmini İlk Yarı Sonucu : 0- 0
Tahmini 2.Yarı Sonucu : 0- 1
Tahmini Korner Aralığı : 7- 8
Mainz
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
19.01. 22:30 | E | Wolfsburg | 0 | 2 |
16.01. 17:30 | D | Dortmund | 1 | 1 |
09.01. 17:30 | E | Frankfurt | 0 | 0 |
03.01. 20:00 | D | Bayern | 2 | 4 |
19.12. 17:30 | E | Bremen | 0 | 1 |
RB Leipzig
TARİH | E/D | RAKIP | AT | YE |
20.01. 22:30 | E | Union Berlin | 1 | 0 |
16.01. 17:30 | D | Wolfsburg | 2 | 2 |
09.01. 20:30 | E | Dortmund | 1 | 3 |
02.01. 22:30 | D | Stuttgart | 1 | 0 |
19.12. 17:30 | E | FC Koln | 0 | 0 |