1.TAKIM | Rakip | Attı | 2 Sayı A. | 2 Sayı den. | 3 Sayı A. | 3 Sayı den. | Ser A. | Ser den. | R.h | R.s | Fa. | Bl. | T.c. | T.k. | |
Yeşilgiresun Belediyespor | 86 | 19 | 34 | 10 | 30 | 18 | 21 | 8 | 37 | 23 | 2 | 7 | 15 | ||
Muratbey Uşak Sportif | Yeşilgiresun Belediyespor | 79 | 13 | 34 | 9 | 29 | 26 | 36 | 5 | 19 | 23 | 3 | 7 | 9 | |
İstanbul BBSK | 85 | 20 | 36 | 14 | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 0 | 8 | 15 | ||
Anadolu Efes | 73 | 23 | 48 | 5 | 16 | 12 | 16 | 7 | 17 | 15 | 0 | 7 | 11 | ||
TED Ankara Kolejliler | 103 | 26 | 46 | 10 | 21 | 21 | 29 | 10 | 28 | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | 65 | 17 | 34 | 4 | 26 | 19 | 26 | 9 | 17 | 19 | 1 | 4 | 8 | ||
Fenerbahçe | 71 | 19 | 36 | 4 | 22 | 21 | 31 | 13 | 24 | 25 | 0 | 9 | 15 | ||
Fenerbahçe | 67 | 20 | 36 | 7 | 25 | 6 | 11 | 5 | 16 | 15 | 4 | 7 | 11 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 107 | 28 | 40 | 11 | 23 | 18 | 21 | 8 | 21 | 24 | 4 | 10 | 10 | ||
TED Ankara Kolejliler | Pınar Karşıyaka | 78 | 19 | 41 | 7 | 24 | 19 | 20 | 6 | 26 | 21 | 2 | 10 | 17 | |
Yeşilgiresun Belediyespor | 77 | 18 | 34 | 8 | 18 | 17 | 23 | 8 | 19 | 23 | 1 | 6 | 12 | ||
İstanbul BBSK | 75 | 20 | 41 | 7 | 20 | 14 | 22 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 11 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 64 | 21 | 46 | 5 | 19 | 7 | 9 | 7 | 19 | 26 | 0 | 4 | 8 | ||
Anadolu Efes | 60 | 13 | 52 | 6 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 | 16 | 0 | 7 | 9 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | 51 | 13 | 46 | 4 | 13 | 13 | 18 | 6 | 29 | 19 | 4 | 2 | 17 | ||
Gaziantep Basketbol | 80 | 15 | 31 | 8 | 22 | 26 | 33 | 12 | 15 | 25 | 0 | 5 | 11 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 59 | 14 | 33 | 7 | 22 | 10 | 15 | 5 | 21 | 21 | 3 | 7 | 15 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | Darüşşafaka Doğuş | 77 | 18 | 37 | 8 | 22 | 17 | 26 | 6 | 25 | 18 | 4 | 5 | 5 | |
Pınar Karşıyaka | 77 | 17 | 32 | 12 | 30 | 7 | 11 | 9 | 21 | 18 | 5 | 4 | 10 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 77 | 21 | 37 | 7 | 23 | 14 | 19 | 8 | 27 | 19 | 4 | 7 | 13 | ||
İstanbul BBSK | 84 | 22 | 39 | 9 | 23 | 13 | 26 | 11 | 25 | 13 | 5 | 5 | 6 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 87 | 32 | 52 | 5 | 23 | 8 | 11 | 18 | 26 | 22 | 2 | 4 | 11 | ||
TED Ankara Kolejliler | 93 | 18 | 44 | 13 | 26 | 18 | 26 | 10 | 36 | 20 | 8 | 9 | 7 | ||
Demir İnşaat Büyükçekmece | 98 | 23 | 38 | 13 | 31 | 13 | 17 | 6 | 26 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 61 | 20 | 38 | 5 | 23 | 6 | 14 | 6 | 25 | 20 | 2 | 5 | 10 | ||
Fenerbahçe | Galatasaray Odeabank | 92 | 23 | 34 | 9 | 21 | 19 | 21 | 6 | 25 | 22 | 2 | 6 | 14 | |
Darüşşafaka Doğuş | 79 | 22 | 44 | 9 | 17 | 8 | 12 | 8 | 20 | 19 | 7 | 5 | 11 | ||
Pınar Karşıyaka | 84 | 20 | 35 | 10 | 24 | 14 | 15 | 7 | 24 | 18 | 3 | 6 | 16 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 72 | 16 | 30 | 9 | 26 | 13 | 19 | 6 | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | ||
İstanbul BBSK | 76 | 18 | 29 | 11 | 30 | 7 | 8 | 7 | 17 | 11 | 0 | 12 | 13 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 70 | 22 | 37 | 4 | 18 | 14 | 20 | 6 | 25 | 24 | 4 | 6 | 11 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 98 | 24 | 43 | 15 | 22 | 5 | 6 | 8 | 25 | 12 | 2 | 7 | 13 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 89 | 22 | 37 | 9 | 27 | 18 | 23 | 10 | 24 | 24 | 3 | 6 | 13 | ||
Trabzonspor Medical Park | İstanbul BBSK | 95 | 25 | 38 | 11 | 23 | 12 | 14 | 4 | 24 | 17 | 4 | 14 | 17 | |
Galatasaray Odeabank | 84 | 24 | 43 | 6 | 20 | 18 | 24 | 6 | 19 | 18 | 1 | 7 | 10 | ||
Darüşşafaka Doğuş | 71 | 23 | 44 | 5 | 19 | 10 | 14 | 12 | 21 | 15 | 3 | 5 | 15 | ||
Pınar Karşıyaka | 59 | 21 | 42 | 2 | 19 | 11 | 17 | 11 | 21 | 15 | 5 | 7 | 15 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 85 | 23 | 39 | 5 | 34 | 24 | 27 | 14 | 23 | 20 | 1 | 2 | 11 | ||
Demir İnşaat Büyükçekmece | 69 | 17 | 36 | 6 | 23 | 17 | 20 | 10 | 24 | 19 | 5 | 1 | 14 | ||
Torku Konyaspor | 103 | 33 | 48 | 11 | 28 | 4 | 7 | 8 | 32 | 16 | 6 | 8 | 11 | ||
2.TAKIM | Rakip | Attı | 2 Sayı A. | 2 Sayı den. | 3 Sayı A. | 3 Sayı den. | Ser A. | Ser den. | R.h | R.s | Fa. | Bl. | T.c. | T.k. | |
İstanbul BBSK | 75 | 16 | 39 | 10 | 22 | 13 | 19 | 11 | 19 | 17 | 0 | 16 | 17 | ||
Trabzonspor Medical Park | İstanbul BBSK | 95 | 25 | 38 | 11 | 23 | 12 | 14 | 4 | 24 | 17 | 4 | 14 | 17 | |
Galatasaray Odeabank | 84 | 24 | 43 | 6 | 20 | 18 | 24 | 6 | 19 | 18 | 1 | 7 | 10 | ||
Darüşşafaka Doğuş | 71 | 23 | 44 | 5 | 19 | 10 | 14 | 12 | 21 | 15 | 3 | 5 | 15 | ||
Pınar Karşıyaka | 59 | 21 | 42 | 2 | 19 | 11 | 17 | 11 | 21 | 15 | 5 | 7 | 15 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 85 | 23 | 39 | 5 | 34 | 24 | 27 | 14 | 23 | 20 | 1 | 2 | 11 | ||
Demir İnşaat Büyükçekmece | 69 | 17 | 36 | 6 | 23 | 17 | 20 | 10 | 24 | 19 | 5 | 1 | 14 | ||
Torku Konyaspor | 103 | 33 | 48 | 11 | 28 | 4 | 7 | 8 | 32 | 16 | 6 | 8 | 11 | ||
İstanbul BBSK | 87 | 17 | 28 | 16 | 33 | 5 | 7 | 7 | 17 | 15 | 3 | 7 | 16 | ||
Muratbey Uşak Sportif | Yeşilgiresun Belediyespor | 79 | 13 | 34 | 9 | 29 | 26 | 36 | 5 | 19 | 23 | 3 | 7 | 9 | |
İstanbul BBSK | 85 | 20 | 36 | 14 | 26 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 0 | 8 | 15 | ||
Anadolu Efes | 73 | 23 | 48 | 5 | 16 | 12 | 16 | 7 | 17 | 15 | 0 | 7 | 11 | ||
TED Ankara Kolejliler | 103 | 26 | 46 | 10 | 21 | 21 | 29 | 10 | 28 | 17 | 2 | 3 | 5 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | 65 | 17 | 34 | 4 | 26 | 19 | 26 | 9 | 17 | 19 | 1 | 4 | 8 | ||
Fenerbahçe | 71 | 19 | 36 | 4 | 22 | 21 | 31 | 13 | 24 | 25 | 0 | 9 | 15 | ||
Fenerbahçe | 67 | 20 | 36 | 7 | 25 | 6 | 11 | 5 | 16 | 15 | 4 | 7 | 11 | ||
İstanbul BBSK | 96 | 24 | 41 | 12 | 28 | 12 | 18 | 10 | 30 | 24 | 3 | 7 | 8 | ||
TED Ankara Kolejliler | Pınar Karşıyaka | 78 | 19 | 41 | 7 | 24 | 19 | 20 | 6 | 26 | 21 | 2 | 10 | 17 | |
Yeşilgiresun Belediyespor | 77 | 18 | 34 | 8 | 18 | 17 | 23 | 8 | 19 | 23 | 1 | 6 | 12 | ||
İstanbul BBSK | 75 | 20 | 41 | 7 | 20 | 14 | 22 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 11 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 64 | 21 | 46 | 5 | 19 | 7 | 9 | 7 | 19 | 26 | 0 | 4 | 8 | ||
Anadolu Efes | 60 | 13 | 52 | 6 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 | 16 | 0 | 7 | 9 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | 51 | 13 | 46 | 4 | 13 | 13 | 18 | 6 | 29 | 19 | 4 | 2 | 17 | ||
Gaziantep Basketbol | 80 | 15 | 31 | 8 | 22 | 26 | 33 | 12 | 15 | 25 | 0 | 5 | 11 | ||
İstanbul BBSK | 73 | 23 | 39 | 8 | 26 | 3 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 3 | 12 | ||
Beşiktaş Sompo Japan | Darüşşafaka Doğuş | 77 | 18 | 37 | 8 | 22 | 17 | 26 | 6 | 25 | 18 | 4 | 5 | 5 | |
Pınar Karşıyaka | 77 | 17 | 32 | 12 | 30 | 7 | 11 | 9 | 21 | 18 | 5 | 4 | 10 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 77 | 21 | 37 | 7 | 23 | 14 | 19 | 8 | 27 | 19 | 4 | 7 | 13 | ||
İstanbul BBSK | 84 | 22 | 39 | 9 | 23 | 13 | 26 | 11 | 25 | 13 | 5 | 5 | 6 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 87 | 32 | 52 | 5 | 23 | 8 | 11 | 18 | 26 | 22 | 2 | 4 | 11 | ||
TED Ankara Kolejliler | 93 | 18 | 44 | 13 | 26 | 18 | 26 | 10 | 36 | 20 | 8 | 9 | 7 | ||
Demir İnşaat Büyükçekmece | 98 | 23 | 38 | 13 | 31 | 13 | 17 | 6 | 26 | 18 | 5 | 3 | 8 | ||
İstanbul BBSK | 62 | 16 | 30 | 10 | 21 | 0 | 2 | 4 | 19 | 16 | 1 | 8 | 18 | ||
Fenerbahçe | Galatasaray Odeabank | 92 | 23 | 34 | 9 | 21 | 19 | 21 | 6 | 25 | 22 | 2 | 6 | 14 | |
Darüşşafaka Doğuş | 79 | 22 | 44 | 9 | 17 | 8 | 12 | 8 | 20 | 19 | 7 | 5 | 11 | ||
Pınar Karşıyaka | 84 | 20 | 35 | 10 | 24 | 14 | 15 | 7 | 24 | 18 | 3 | 6 | 16 | ||
Yeşilgiresun Belediyespor | 72 | 16 | 30 | 9 | 26 | 13 | 19 | 6 | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | ||
İstanbul BBSK | 76 | 18 | 29 | 11 | 30 | 7 | 8 | 7 | 17 | 11 | 0 | 12 | 13 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 70 | 22 | 37 | 4 | 18 | 14 | 20 | 6 | 25 | 24 | 4 | 6 | 11 | ||
Muratbey Uşak Sportif | 98 | 24 | 43 | 15 | 22 | 5 | 6 | 8 | 25 | 12 | 2 | 7 | 13 |
TAHMİN ÖZETİ :
Sayı Aralığı : 150- 175
Tahmini M.S. : 88- 82